Настройка SIP телефонов
                                Mango Talker - настройка
                                API интеграции
                                Настройка ВАТС
                            / Часто ищут
        
        Таблица отчета "Все обращения"
Отчет «Все обращения» включает таблицу, в строках которой перечислены обращения Клиентов, а в колонках — параметры этих обращений.
Важно. Не видите все столбцы таблице? Попробуйте изменить масштаб отображения страницы, для этого нажмите кнопку «Ctrl» и покрутите колесико мыши.
| Параметр | Описание | 
|---|---|
| Обращение | Основные сведения об обращении: - дата и время регистрации; - тип обращения обозначается иконкой (например, звонок); - кнопка воспроизведения записи звонка, если в ВАТС подключена услуга записи разговоров; - кнопка просмотра комментария. Она отображается, если Клиент добавил комментарий к обращению. | 
| Автотеги | Перечень автоматических тегов, присвоенных обращению. Автоматический тег присваивается обращению при выполнении всех условий. Некоторые условия применяются сразу при появлении обращения в системе, а некоторые — только после наступления соответствующего события, например: условие «сумма продаж» сработает только после связи сделки с обращением. | 
| Группа | Группа сотрудников ВАТС, которая обработала обращение. | 
| Длительность | Указывает длительность записи разговора. Если запись отсутствует, то указан прочерк. | 
| Источник / канал | Данные из реферальной ссылки (ссылки перехода) об источнике, рекламном канале, рекламной кампании, из которых Клиент узнал о вас. | 
| Кампания, Ключевое слово, Регион | Данные из реферальной ссылки (ссылки перехода) об источнике, рекламном канале, рекламной кампании, из которых Клиент узнал о вас. | 
| Контакт Клиента | Номер телефона Клиента, с которого Клиент позвонил, либо номер телефона, который Клиент оставил в обращении (например, в форме обратной связи), либо адрес электронной, с которой обратился Клиент. | 
| Лид? | Признак того, что данное обращение является Лидом. Коллтрекинг автоматически создает лид в отчете для каждого обращения Клиента, если для этого обращения соблюдаются определенны условия. Вы можете исключить обращение из списка лидов или, наоборот, вручную проставить признак, что это лид. | 
| Мультиканальность | Признак мультиканального обращения. А также, при нажатии на данную иконку будет открыта Карточка Клиента (есть ограничения). | 
| Название формы | Название формы обратной связи (ФОС), через которую обратился Клиент | 
| Регион | Регион, из которого обратился Клиент | 
| Сумма сделки | Доход от обращения. Данные о сумме сделки импортируются из CRM-системы, при настройке интеграции коллтрекинга. Кроме того, вы можете ввести сумму сделки вручную. | 
| Теги | Слово или словосочетание, которым Вы можете охарактеризовать то или иное обращение в Вашу компанию. Теги устанавливаются Вами вручную в отчетах. Например, Вы можете добавлять к обращению тег «Обращение по летней распродаже». Подробнее о тегировании обращений… | 
Остались вопросы? Напишите нам:
Мессенджеры
Задавайте вопросы в мессенджерах:
                        
                    Оставьте заявку
                            Оставьте заявку в личном кабинете.
                        
                        
                            Написать в отдел по работе с клиентами: mango@mango.ru
                        
                        
                            Написать в техническую поддержку: techsupport@mangotele.com
                        
                     
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            